Marecos Excel roestvrijstalen GN 2/1 vriezer 700 liter
Op voorraad
GN 2/1 netto inhoud 480 liter
Oorspronkelijke prijs was: € 3.165,00.€ 3.006,75Huidige prijs is: € 3.006,75. excl. BTW
Beschrijving
GN 2/1 netto inhoud 480 liter
Specificaties
| Gewicht | 230 kg |
|---|---|
| Model | GN 2/1 netto inhoud 480 liter |
| Uitvoering | Geforceerde koeling, met monoblock systeem |
| Behuizing | Roestvrijstaal AISI 304 |
| Materiaal | Roestvrijstaal AISI 304 |
| Voltage opgenomen vermogen | 4 wielen, waarvan 2 geremd |
| Ampere hertz | 1 |
| Vermogen gas kw | LED verlichting |
| Branders | 3 verstelbare roosters |
| Morspan | Ja |
| Panrooster | Ja |
| Thermokoppel | Ja |
| Waakvlam | Ja |
| Afmetingen buitenzijde | Automatisch |
| Afmetingen binnenzijde | 5 |
| Inhoud | C |
| Aftapkraan | 1930 kWh/per jaar |
| Koude zone | Van -15°C tot -25°C |
| Tijdklok | 40°C |
| Binnenverlichting nederlands | R 290 |
| Temperatuurbereik c nederlan | 80 mm |
| Lekbak nederlands | 720(b)x840(d)x2020(h)mm |
| Afm roosters bakplaten mm ne | 150kg |
| Gewicht nederlands | 230V/500W |
| Instelbare verhittingszones | Ja |
| Maximaal beveiliging | 2 jaar |
| Extra | Direct uit voorraad |
| Categorie naam | Koelen Vriezen |
Vaak samen gekocht
Oorspronkelijke prijs was: € 2.250,00.€ 2.137,50Huidige prijs is: € 2.137,50. excl. BTW
Oorspronkelijke prijs was: € 2.750,00.€ 2.612,50Huidige prijs is: € 2.612,50. excl. BTW
Oorspronkelijke prijs was: € 1.250,00.€ 1.187,50Huidige prijs is: € 1.187,50. excl. BTW
Oorspronkelijke prijs was: € 1.475,00.€ 1.401,25Huidige prijs is: € 1.401,25. excl. BTW
Oorspronkelijke prijs was: € 1.050,00.€ 997,50Huidige prijs is: € 997,50. excl. BTW
Oorspronkelijke prijs was: € 975,00.€ 926,25Huidige prijs is: € 926,25. excl. BTW







